2023-09-26 06:31:50 | 在职自考网
广西工程职业学院学校官网:www.gxgcedu.com
广西工程职业学院办于2006年12月,2007年正式招生,是经广西壮族自治区人民政府批准设立、教育部核准备案,面向全国招生的一所全日制普通高等学校。学校现有占地面积1770亩,校舍建筑总面积34万平方米。设有土木工程学院、汽车与机电学院、经济管理学院、艺术设计学院、铁道与航空学院、国防科技学院、教育学院等7个二级学院,建有铝研究院、建筑材料检测实训中心等应用研究院和汽车与机电实验实训中心等7个校内实验实训中心及材料类、机械类、建筑类3个专业教学工厂, 建有1个大学生创新创业中心、95个校外实践教学基地,教学科研仪器设备总值近1亿元,图书总册数108.76万册。有建设工程管理、高速铁路客运乘务等39个招生专业,其中工程造价、建筑工程技术、建筑室内设计、汽车营销与服务、城市轨道交通工程技术等5个专业为广西高校重点建设专业。学校全日制在校生近20000人,教师900多人。近3年来,学校获得2018年职业教育国家级教学成果二等奖1项,广西职业教育自治区级教学成果一等奖1项;学生参加全国、全区各种竞赛,先后获奖160多项,其中荣获全国高校数字艺术作品大赛一等奖7项、二等奖14项、三等奖22项,第二届国际艺术设计作品展金银铜奖各1项、第三届“国青杯”全国高校艺术设计作品大赛一等奖12项、二等奖19项、三等奖27项;取得专利、咨询报告等科技服务地方特色成果100多项。学校先后荣获自治区依法治校示范校、广西职业教育培训基地、自治区两新组织党建工作示范点、广西高校和百色市创先争优先进基层党组织、全区高校思想政治工作先进单位、全区高校校园文化建设优秀奖、自治区“森林校园”、自治区“美丽校园先锋先行”、最具专业特色高职学院、创平果教育品牌突出贡献单位、先进单位等70多项荣誉。在职自考网
目前,学校在广西壮族自治区人民政府、自治区教育厅的指导帮助下,在百色市、平果市等各级政府及其相关部门的大力支持下,积极申报本科层次职业大学,按照本科学校设置条件,全面加强学校建设,全面提升教学与人才培养质量。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
国土资源调查与管理 | 资源环境与安全大类 | 资源勘查类 | 三年 |
环境工程技术 | 资源环境与安全大类 | 环境保护类 | 三年 |
建筑设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
数控技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
现代物业管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
广告艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
艺术教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 经济贸易类 | 三年 |
建筑材料工程技术 | 能源动力与材料大类 | 建筑材料类 | 三年 |
土木工程检测技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
建设工程管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
应用电子技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
产品艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
高速铁路施工与维护 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
工程测量技术 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 三年 |
模具设计与制造 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
城市轨道交通工程技术 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
现代家政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
2023-09-22 06:12:13
2023-10-03 07:59:46
2023-10-03 07:54:33
2023-10-03 07:49:12
2023-10-03 07:43:13
2023-10-03 07:37:05