2023-09-29 19:30:24 | 在职自考网
渤海理工职业学院学校官网:
渤海理工职业学院经河北省人民政府批准、国家教育部备案、面向全国招生的全日制普通高等院校。学院是国家教育部首批“现代学徒制”试点院校,并经教育部验收确认为国家级现代学徒制高等职业院校,河北省现代学徒制项目建设院校,河北省教育厅年检连续多年优秀院校,国务院国资委所属职业经理研究中心河北省职业经理人培训学院,中国石油和化学工业联合会教育工作委员会委员单位,中国化工教育协会副会长单位,获得“中国石油和化学工业院校文化建设先进单位”。
学院位于“环渤海、环京津”美丽的渤海新区大学城内,占地面积875亩,教学、生活和体育设施完备,固定资产近4亿元,在校生12000余人。目前开设54个专业,设有医药技术系、机电工程系、交通工程系、经贸管理系、信息工程系、艺术设计系、商务管理系、基础部等二级单位。学院大力开展专业群建设,每个专业群支持一个产业链,深度产教融合、校企合作,在专业群内形成闭环“产学研用”一体化体系,培养技能人才,服务地方经济。
学院办学定位:定位于应用型大学,培养高素质技能型人才,立足渤海新区,服务全省,协同京津冀、环渤海、雄安新区,辐射全国,走向国际。在职自考网
学院秉承“崇德、博学、精技、报国”的校训,坚持“特色立校、人才强校、质量兴校”的发展战略,树立“徳技双修、厚德尚能、立德树人、修德精技”的办学理念,培养现代服务、经贸管理、建筑、机电、汽车、信息、轨道交通等行业高素质的技术技能人才;推行“工学结合 产教融合 双主体育人”和“现代学徒制”等人才培养模式,利用校企一体化的优势,实现了校企“人才共育 过程共管 成果共享 责任共担”,走出了一条特色办学之路。
近三年,学生参加全国技能大赛获奖14项,其中一等奖5项;参加省级大赛获奖67项,其中一等奖6项。教师获批省级厅级科研课题11项,院级课题25项,发表科研教学论文170篇,主编、参编著作、教材30部。
学院校内外实习实训基地完备,能够满足学生职业能力培养要求。电子商务和材料检测两个省级应用技术协同创新中心、渤海理工职业学院创新创业孵化基地;建设了覆盖京、津、冀地区名优企业信息库,与多家企业建立长期合作关系。历届毕业生就业率均在98%以上,双证书获取率98.8%。
学院为学生专接本考试提供培训,学生可通过全省统一考试进入本科高校继续深造。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
机电一体化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
智能控制技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
工业机器人技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
无人机应用技术 | 装备制造大类 | 航空装备类 | 三年 |
新能源汽车技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
石油化工技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 三年 |
电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
商务管理 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
现代物业管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 |
智能产品开发与应用 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
药学 | 医药卫生大类 | 药学类 | 三年 |
医学检验技术 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 健康管理与促进类 | 三年 |
金融科技应用 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
人力资源管理 | 公共管理与服务大类 | 公共管理类 | 三年 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
服装设计与工艺 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 三年 |
汽车智能技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
移动互联应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
康复治疗技术 | 医药卫生大类 | 康复治疗类 | 三年 |
环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
动漫设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
高尔夫球运动与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
建筑材料工程技术 | 能源动力与材料大类 | 建筑材料类 | 三年 |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
药品生产技术 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
影视多媒体技术 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
安全防范技术 | 公安与司法大类 | 安全防范类 | 三年 |
机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
电子商务 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
新能源装备技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
化工自动化技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 三年 |
城市轨道交通机电技术 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
城市轨道交通工程技术 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
助产 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
休闲服务与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
现代家政服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
2023-09-22 06:12:13
2023-10-03 07:59:46
2023-10-03 07:54:33
2023-10-03 07:49:12
2023-10-03 07:43:13
2023-10-03 07:37:05