2023-10-02 10:22:31 | 在职自考网
四川文化艺术学院学校官网:在职自考网
四川文化艺术学院创办于2001年,2006年经教育部批准为面向全国招生的大学本科层次的独立学院,2014年经教育部批准转设为独立设置的民办普通本科学校,定名为四川文化艺术学院。2016年被四川省教育厅列为四川省本科院校整体转型发展改革试点院校,并当选为“四川省应用型本科高校联盟”首届理事单位。
学校地处李白诞生地、中国科技城、四川省第二大城市——绵阳,现有绵阳、梓潼两个校区。学校秉承“给自己一个目标,让生命为她燃烧”的办学精神,坚持“启迪学生智慧,培养时代需求人才”的办学理念,明确了综合性的应用型办学定位和“质量立校,人才强校,特色名校”的办学思路,遵循“立本、务实、创新”的校训,坚持实施校园学分制,推行“大课堂、大舞台、艺术与科技结合、课堂与工作室结合、实践与产业项目结合”的新时代应用型人才培养模式,打造开放式教学空间,培养社会需要的“品德优、基础宽、素质高、能力强、会创新”的应用型文化艺术人才。
学校现开设本科专业44个、专科专业32个,涵盖艺术学、文学、经济学、管理学、教育学、工学、历史学、法学等8个学科,拥有省级一流本科专业建设点3个。学校设有马克思主义学院、通识教育学院、音乐舞蹈学院、戏剧影视学院、数字传媒学院、美术设计学院、中国书法篆刻学院、经济管理学院、文化旅游学院、文物与博物馆学院、心理与教育学院、继续教育学院、大数据学院共13个二级学院,以及国际学院。建有中国非物质文化遗产研究院、王蒙文学艺术馆、文昌文化研究院、巴蜀石窟乐舞艺术研究院、科技艺术研究院、文化艺能与社会心理研究中心等科研机构。
目前全日制在校生2万余人。学校通过校政、校企、校校合作形式,搭建多层次、多角度、有重点的就创业平台,并成立大学生创新创业俱乐部,为学生创设了良好的就创业环境。
学校拥有一支高水平、高职称、高素养的教育专家和教师队伍,设有20多个名师工作室。通过 “引进与培养并举”,形成和聚集了一批在国内外有相当知名度的学术教学团队;从行业、企业、社会中引进双师型人才,建成了一支整体水平高、充满活力、具有现代气息,适应当今学校事业发展需要的师资队伍。近三年,学校教师参与各级各类教科研项目共计446项,其中国家级项目17项、省部级项目33项、市厅级项目42项;出版专著及教材123部,公开发表学术论文901篇,专利30项。为支撑专业建设发展需要奠定了坚实基础。
目前,学校已与海外40多所高校建立了多渠道合作项目,开展了国际冬(夏)令营和学生海外实习活动。分别从英国、德国、意大利、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、奥地利、韩国等国家引进国际人才,在校长期从事教学的外籍教师二十余人,短期交流的海外专家、学者百余人。
学校长期坚持组织师生积极参加各级各类大赛及重要文化艺术展演活动,先后获奖2000余项;先后获得“中国十大艺术院校”、“中国民办十大知名品牌学院”、四川省旅游“特别贡献单位”、“四川省文明单位”等荣誉称号。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
民族学 | 法学 | 民族学类 | 四年 |
艺术教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
休闲体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
宝石及材料工艺学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
广播电视工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
历史建筑保护工程 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
影视摄影与制作 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
雕塑 | 艺术学 | 美术学类 | 五年,四年 |
书法学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
宝玉石鉴定与加工 | 资源环境与安全大类 | 资源勘查类 | 三年 |
会展策划与管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
影视编导 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
市场营销 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
中文 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
现代文秘 | 公共管理与服务大类 | 文秘类 | 三年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
戏剧影视美术设计 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
录音艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
艺术设计学 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
古建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
家具艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
影视动画 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
旅游英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
音乐表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
休闲体育 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
舞蹈编导 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
戏剧学 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
摄影 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
陶瓷设计与工艺 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
工艺美术品设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
播音与主持 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 三年 |
舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 教育与体育大类 | 体育类 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 三年 |
会展经济与管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
舞蹈学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
表演 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
戏剧影视文学 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
艺术与科技 | 艺术学 | 设计学类 | 五年,四年 |
研学旅行管理与服务 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
戏剧影视表演 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
2023-09-22 06:12:13
2023-10-03 07:59:46
2023-10-03 07:54:33
2023-10-03 07:49:12
2023-10-03 07:43:13
2023-10-03 07:37:05