2023-09-21 23:02:20 | 在职自考网
河南大学学校官网:www.henu.edu.cn
河南大学是一所办学历史悠久、学科门类齐全、专业特色鲜明、文化底蕴深厚的国家“双一流”建设高校。
河南大学创立于1912年,始名河南留学欧美预备学校,首任校长为林伯襄先生,校园选建于河南贡院 旧址之上。后历经中州大学 、 国立开封中山大学 ( 又称国立第五中山大学 )、省立河南大学 等阶段 ,1942年升格为国立河南大学 。 1952年院系调整 ,部分院系或独立建校或并入兄弟高校,校本部更名为河南师范学院 。后又经开封师范学院 、河南师范大学 等阶段,1984年恢复河南大学 校名。 2008年10月,学校进入省部共建高校行列。2017年9月,学校入选首批国家“双一流”建设高校。2022年2月,学校再次入选国家“双一流”建设高校。110年来,学校恪守“明德新民,止于至善”的校训,形成“团结、勤奋、严谨、朴实”的校风和以“百折不挠、自强不息”为核心的大学精神,培养70多万名各类人才,为教育振兴、科技创新、文化传承、社会进步和人类文明作出突出贡献。在职自考网
河南大学是一所拥有文、史、哲、经、管、法、理、工、医、农、教育、艺术、交叉等13个学科门类的综合性、研究型大学,有36个学院(教研部)、99个本科专业 、48个硕士学位授权一级学科 、30种硕士专业学位授权类别 、 21个博士学位授权一级学科 、 19个博士后科研流动站、 10个学科进入ESI世界排名前1% , 82个本科专业进入一流本科专业建设“双万计划” 。 学校拥有郑州龙子湖校区和开封明伦校区(近代建筑群是国家级重点文物保护单位)、金明校区,总占地面积5500余亩。学校有全日制在校生近5万人、教职工4600多人,教师中有专兼职院士、学部委员22人,长江学者、国家杰青、“万人计划”等领军人才59人;拥有2个国家重点实验室 ,1个国家野外科学观测研究站 ,2个国家重点社科研究平台 ,3个国家地方联合工程研究中心(工程实验室) ,5个教育部和农业部重点实验室(中心) ,以及一批国家级教育、研究、培训基地;办有河南大学出版社和9种学术期刊,馆藏文献信息资源总量近1300万册卷件;先后与37个国家和地区的192所高校建立了友好合作关系。
近年来,习近平、李克强、江泽民、贾庆林、李岚清、吴官正、李长春等党和国家领导同志莅校视察,对河南大学的发展寄予厚望。河南省委、省政府全力支持河南大学在“双一流”建设中提质晋位,打造河南高等教育“双航母”。
学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,担当建设国家创新高地和全国重要人才中心的大学使命,坚持“中国特色、世界一流、中原风格”的发展定位,建设研究型、综合性、国际化一流大学,努力实现在中原大地起高峰。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
哲学 | 哲学 | 哲学类 | 四年 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融数学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
教育学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
运动训练 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
武术与民族传统体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
法语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
编辑出版学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
世界史 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
考古学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
文物与博物馆学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
能源化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
自然地理与资源环境 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物信息学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
纳米材料与技术 | 工学 | 材料类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子信息科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
信息安全 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
测绘工程 | 工学 | 测绘类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
植物科学与技术 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
生物育种科学 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
眼视光医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
书法学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
临床药学 | 医学 | 药学类 | 五年,四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
中药学 | 医学 | 中药学类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
摄影 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
戏剧影视文学 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
2023-09-22 06:12:13
2023-10-03 07:59:46
2023-10-03 07:54:33
2023-10-03 07:49:12
2023-10-03 07:43:13
2023-10-03 07:37:05